Prisoversikt Fiks-plattformen
For å gjøre det enklere å forstå de ulike kostnadselementene som inngår ved bruk av Fiks-plattformen, har vi laget en oversikt over de ulike prisene. Vennligst merk at kostnadene varierer noe det første året på grunn av en prosjektavgift til Digifin. Fra og med det andre året er kostnadene de samme.
År 1
Fra år 2
PS: Vær oppmerksom på at prisen for tjenesten levert av systemleverandør ikke fremkommer av vår prisliste og må innhentes separat.
Gjeldende priser per 1. januar 2024: Prisliste eks. mva
Tjeneste | Pris per måned | Prosjektavgift Digifin/etableringskostnad |
SvarUt | Se egen prisliste | 25 000 kr i etableringskostnad. |
Fiks min kommune* (Fiks minside) | 1 170 kr 0,013 kr per indeksert dokument. Vi gir en økende rabatt opp til 50% ved 25 mill dokumenter. Det vil si at prisen får en rabatt: 500.000 gir 1% rabatt pris kr 0,01287 5.000.000 gir 10% rabatt gir kr 0.00117 12.500.000 gir 25% rabatt gir kr 0.00975 25.000.000 gir 50% rabatt gir kr 0.0065 0,78 kr per GB for andre dokumenter, lagret i Fiks dokumentlager. | Prosjektavgift for kommunen ved inngåelse av avtale på 2,50 kr per innbygger. Prosjektavgift for fylkeskommunen er basert på innbyggertall: – flere enn 500 000: 30 000 kr – 400 000 – 500 000: 25 000 kr – 300 000 – 400 000: 20 000 kr – 200 000 – 300 000: 15 000 kr – færre enn 200 000: 5000 kr |
Fiks digisos* | 0,07 kr per innbygger 0,78 kr per GB per måned for digisos-filer som lagres i Fiks dokumentlager | Prosjektavgift Digifin på 55 000 kr for kommuner med færre enn 6 300 innbyggere. Prosjektavgift Digifin på 8,60 kr per innbygger for kommuner med flere enn 6 300 innbyggere. |
Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmelding) | 165 kr per kommune/bydel, i tillegg 675 kr per kommune/bydel for SvarInn-adapter Hvis bekymringsmeldingen går til print (brevpost) er prisen 25 kr + porto per melding | |
Fiks digiorden* | 9 450 kr for kommuner med flere enn 50 000 innbyggere 3 150 kr for kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere 1 050 kr for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere 9 450 kr for fylkeskommuner og andre | Kommuner med flere enn 10 000 innbyggere skal betale 60 000 kr i prosjektavgift Digifin Kommuner med mellom 5 000 og 10 000 innbyggere skal betale 40 000 kr i prosjektavgift Digifin Kommuner med færre enn 5 000 innbyggere skal betale 25 000 kr i prosjektavgift Digifin |
Fiks melding (del dokument, sms, edialog) | 585 kr 70 øre per sms Edialog blir priset som en forsendelse i SvarUt | |
Fiks smittevern | 1 417 kr pluss 0,08 per innbygger 70 øre per sms | |
Fiks smittesporing | 750 kr pluss 0,08 per innbygger 70 øre per sms | |
Covid-19 API Fiks vaksine Kommuner med avtale på Fiks prøvesvar, Fiks klinikermedling og/eller Fiks vaksinestatus faktureres for beredskapsmodus | 1000 kr 200 kr pr API | |
Fiks kjøretøyregister | 1 185 kr | |
Fiks folkeregister* Fiks register er en viderføring av Fiks folkeregister og prises gjennom den tjenesten | 3 960 kr for kommuner med flere enn 50 000 innbyggere 2 640 kr for kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere 1 320 kr for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere 2 676 kr for fylkeskommuner og andre | Prosjektavgift Digifin for kommuner er 25 000 kr + 2,50 kr per innbygger. Prosjektavgift Digifin for fylkeskommuner er 0,50 kr per innbygger |
Skatte- og inntektsopplysninger | Fastpris 800 kr Innbyggerpris 0,105 kr, med rabatt på opptil 50% basert på antall innbyggere Lenke til prisliste pr kommune | Prosjektavgift Digifin for kommuner er fastpris på 16 000 kr + 0,70 kr per innbygger. |
KS Læring | Kommune: 465 kr +0,19 kr per innbygger SSO tilkobling: 1 650 kr Fylkeskommune: 1 650 kr + 0,10 kr per innbygger Andre 4500 kr | Etablering av organisasjonsstruktur har en engangskostnad på 14 000 kr |
Fiks protokoll* Fiks arkiv Fiks politisk behandling Fiks matrikkelføring Fiks plan Kostra-rapportering barnevern | 500 kr per system 500 kr per system 500 kr per system 500 kr per system 500 kr per system | Prosjektavgift Digifin for kommuner 25 000 kr +1,03 kr per innbygger Prosjektavgift for fylkeskommuner 23 000 kr + 0,20 kr per innbygger |
Digibarnevern: Innbyggertjenester – Chat – barnevern – Min kommune – barnevern | Chat – barnevern: 750 kr fastpris 0,235 kr per innbygger OBS! Innbyggerpris er lavere for større kommuner – se kalkulator for pris Min kommune – barnevern 1000 kr fastpris 0,119 kr per innbygger OBS! Innbyggerpris er lavere for større kommuner – se kalkulator for pris | Prosjektavgift Digifin gjelder når én eller begge tjenester tas i bruk. (Avgift betales av alle kommuner i et samarbeid.) – Kommuner med færre enn 6300 innbyggere betaler 25 000 kr – Kommuner med flere enn 6300 innbyggere betaler 9,30 kr per innbygger |
Digitalt ledsagerbevis | Fastpris kr. 150,- Innbyggerpris kr 0,083 (x antall innbyggere i kommunene) SMS 70 øre pr SMS Dokumentlager 0,78 kr per GB (lagring av bilder) Lenke til prisliste pr kommune (Kommunenavn og priser ligger i de første kolonnene i regnearket) Prisene i listen over viser fastpris og innbyggerpris. SMS og dokumentlager kommer i tillegg. | Ingen Digifin-prosjektavgift. |
Covid-19-tjenester | FIKS Klinikermelding: fastpris – 200 kr FIKS Vaksine: fastpris – 1000 kr FIKS Vaksinestatus: fastpris – 200 kr FIKS Prøvesvar: fastpris – 200 kr |
*I tillegg til månedlig pris kommer prosjektavgift eller annen engangskostnad, se under.
** prisen er den samme for bruk av en eller begge tjenestene.
Tilbakebetaling for Digifin-finansierte løsninger
Digifin er en finansieringsordning for realisering av nasjonale digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner som er med i Digifin-ordningen, må betale en prosjektavgift for å ta i bruk løsningene som utvikles med støtte fra ordningen. På den måten blir utviklingskostnadene fordelt på dem som tar løsningene i bruk, og penger går tilbake til ordningen for gjennomføring av nye digitale fellesprosjekter.
Spørsmål om prisene?
Ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no